
XJ-3606
XJ-3606 očitava 1D i 2D kodove, ručno ili u automatskom režimu. Zvučni signal, svetlo i vibracija potvrđuju očitavanje, a interfejs se bira prema opremi sa kojom se skener povezuje.
| Tip | Žični 2D barkod skener |
|---|---|
| Senzor | CMOS |
| Rezolucija | 640 × 480; opciono 1280 × 800 |
| Brzina skeniranja | Do 30 fps |
| Režimi rada | Ručni i automatski |
| Interfejsi | USB HID, USB VCOM, RS232, Keyboard Wedge |
| 2D kodovi | QR Code, DataMatrix, PDF417 i drugi |
| Indikatori | Zvučni signal, LED, vibracija |
| Zaštita | IP52; deklarisana otpornost na pad do 1,5 m |
| Dimenzije | 90 × 70 × 180 mm |
| Masa | 200 g |
| Kabl | 1,8 m |
Rezolucija 1280 × 800 je opcija. Potvrdite interfejs i konfiguraciju za konkretan uređaj. Podaci prema dostavljenom opisu proizvoda; pregled nije zamena za korisničko uputstvo. Konfiguraciju potvrdite u ponudi.
sales@hcp-solutions.com